Con la stipula del nuovo CCNL, sono stati aggiornate le quote dell’IDD e CIA, che hanno valore retroattivo, a partire cioè dal 01.01.2022.
Tutti coloro che dal 01.01.2022 hanno svolto l’incarico come DSGAff, hanno diritto perciò agli arretrati da addebitare presso l’istituto scolastico dove è stato svolto l’incarico stesso.
| ARRETRATI INDENNITA’ di DIREZIONE al D.S.G.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL 01.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDENNITA’ D.S.G.A. FACENTE FUNZIONI ARRETRATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDENNITA’ di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A CARICO MEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCNL 06.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota fissa spettante al D.S.G.A. | 165,35 | x | 12 | € 1.984,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compenso individuale accessorio A.A. (C.I.A.) | 80,01 | x | 12 | € 961,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFFERENZA A CARICO FIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compenso individuale accessorio A.A. (C.I.A.) | € 1.023,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCNL 18.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota fissa spettante al D.S.G.A. | 165,35 | x | 12 | + | 780 | € 2.764,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compenso individuale accessorio A.A. (C.I.A.) | 87,50 | x | 12 | € 1.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFFERENZA A CARICO FIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compenso individuale accessorio A.A. (C.I.A.) | € 1.714,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRETRATI A CREDITO PER 12 MENSILITA’ | € 691,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNO 2022 | € 691,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL 01.01.2023 AL 01.08.23 | € 460,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE | € 1.152,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANAA Scuole